


详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字荧光示波器 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件,电气 | 
一、概述
罗德与施瓦茨示波器--符合您测试需求及预算成本的示波器,帮助实现高价值及测试性能 ,创新示波器赢得测量信赖。罗德与施瓦茨作为示波器制造商,示波器产品具有良好的信号保真度、快速的波形捕获率、创新的触发系统以及智能化的用户界面。选择合适的示波器、探头选件以及软件应用可满足各种测试需求。罗德与施瓦茨的产品支持符合特定行业标准的通用测试及其他各种测试解决方案。

二、示波器系列及参数
|              名称  |                          带宽  |                          通道  |                          采样率  |                          大存储深度  |                          MSO 选件  |         
|              R&S®Scope Rider  |                          60 MHz 至 500 MHz  |                          2/4  |                          5 Gsample/s  |                          500 kSample  |                          8 个数字通道  |         
|              R&S®RTC1000  |                          50 MHz 至 300 MHz  |                          2  |                          2 Gsample/s  |                          2 Msample  |                          8 个数字通道  |         
|              R&S®RTB2000  |                          70 MHz 至 300 MHz  |                          2/4  |                          2.5 Gsample/s  |                          20 Msample  |                          16 个数字通道  |         
|              R&S®RTM3000  |                          100 MHz 至 1 GHz  |                          2/4  |                          5 Gsample/s  |                          80 Msample  |                          16 个数字通道  |         
|              R&S®RTA4000  |                          200 MHz 至 1 GHz  |                          4  |                          5 Gsample/s  |                          200 Msample  |                          16 个数字通道  |         
三、RTM3000主要特点
四、RTM3000型号及参数
|              产品名称  |                          带宽  |                          通道  |                          采样率  |                          大存储深度  |                          MSO 选件  |         
|              R&S®RTM3002  |                          100 MHz  |                          2  |                          5 Gsample/s  |                          80 Msample  |                          16 个数字通道  |         
|              R&S®RTM3004  |                          100 MHz  |                          4  |                          5 Gsample/s  |                          80 Msample  |                          16 个数字通道  |         
|              R&S®RTM3002 + RTM-B222  |                          200 MHz  |                          2  |                          5 Gsample/s  |                          80 Msample  |                          16 个数字通道  |         
|              R&S®RTM3004 + RTM-B242  |                          200 MHz  |                          4  |                          5 Gsample/s  |                          80 Msample  |                          16 个数字通道  |         
|              R&S®RTM3002 + RTM-B223  |                          350 MHz  |                          2  |                          5 Gsample/s  |                          80 Msample  |                          16 个数字通道  |         
|              R&S®RTM3004 + RTM-B243  |                          350 MHz  |                          4  |                          5 Gsample/s  |                          80 Msample  |                          16 个数字通道  |         
|              R&S®RTM3002 + RTM-B225  |                          500 MHz  |                          2  |                          5 Gsample/s  |                          80 Msample  |                          16 个数字通道  |         
|              R&S®RTM3004 + RTM-B245  |                          500 MHz  |                          4  |                          5 Gsample/s  |                          80 Msample  |                          16 个数字通道  |         
|              R&S®RTM3002 + RTM-B2210  |                          1 GHz  |                          2  |                          5 Gsample/s  |                          80 Msample  |                          16 个数字通道  |         
|              R&S®RTM3004 + RTM-B2410  |                          1 GHz  |                          4  |                          5 Gsample/s  |                          80 Msample  |                          16 个数字通道  |         
五、R&S®RTM3000“十”力非凡,它将 10 位 ADC、10 倍存储和 10.1" 触摸屏以及适用于所有罗德与施瓦茨探头的探头接口完美结合,适用于解决日常调试问题。
• 垂直分辨率是一般 8 位 ADC 的四倍。
• 始终保持高采样率
• 具有多点触控功能的 10.1" 触摸屏
产品咨询