当前位置:首页 > 产品中心 > 数据采集模组 > RS485-1608数据采集卡 > TOPRIE 拓普瑞 RS485-1608数据采集卡
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 |
一、概述
RS485-1608数据采集卡采用工业级485接口小巧便携,可导轨安装。*采集电压、电流、温度、湿度、压力、振动、频率、流量、液位等信息。
二、主要特点
①.有线通讯无限扩展;
②.实现多模块儿同时采集。
三、TOPRIE 拓普瑞 RS485-1608数据采集卡技术指标
有效分辨率 | 16位 |
通道 | 8路差分 |
通道独立配置 | 8路 |
输入信号 | 热电偶K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25; 热电阻Pt100,Cu50; 电流4-20mA,0-10mA,0-20mA;电压0-5V,0-10V |
通讯方式 | 支持MODBUS协议 |
通讯距离 | 有线无限拓展 |
通讯频段 | 2.5GHz |
网络拓扑 | 点对点、点对多点、对等和Mesh网络 |
测量精度 | ±0.2%F.S |
零漂移 | ±3uV/℃ |
采样周期 | 1-19999s自主设定 |
隔离电压 | *承受电压3000Vdc |
满量程漂移 | ±3uV/℃ |
记录模式 | PC软件记录 |
波特率 | 1200,2400,4800,9600,38400,57600,115200bps |
电源 | +5V/DC或24V/DC |
功耗 | <=0.9W |
EMI | 符合FCC Class A |
带宽 | 13.1Hz@50Hz 15.72Hz@60Hz |
电源保护 | 电源反向保护 |
输入阻抗 | 20M |
与供电电源隔离电压 | 3000Vdc |
故障与过压保护 | *承受电压±36V |
CMR@50/60Hz | 92dB(*小)内置看门狗定时器线路烧坏检测 |
重量 | 0.185kg |
机体材质 | 氧化铝合金 |
外形尺寸 | 110*75.5*25.6mm |
工作温度 | -10℃~+70℃ |
工作湿度 | 5~95%无结露 |
导轨安装尺寸 | 47mm(长)*35mm(宽)*1mm(厚度) |
四、TOPRIE 拓普瑞 RS485-1608数据采集卡应用领域
① 局域网监控系统应用;
② 接入系统应用。
产品咨询