详细介绍
| 品牌 | 美恩斯 | 供货周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 |
一、概述
美恩斯MSP6200系列数控型直流电源可到15kW,是的一款高性能、数控型直流电源,具有操作简单,体积小,高精度,高指标,高功率密度,高性价比等特点,具有优良的电气特性。匠心工艺,精巧设计,可用于桌面操作环境,也可上机架集成应用;可用于自动化系统集成、老化生产线、实验室、太阳能逆变测试、ATE系统集成、电机马达生命周期测试等领域。是需要长时间稳定直流电源供应场所的理想选择。在可靠性、可维护性、安全性等方面全面优于同类产品并持续创新发展。
二、产品特点
1、规格:标准单机输出功率15KW,电压输出范围DC0-1500V,电流输出范围0-500A;
2、尺寸:标准的1U%2,1U,2U,3U机架式设计,适合系统集成;
3、预置:面板自带预置按键,可预先设定电压电流值;
4、智能化:可与PC机链接,组成PC机监控智能型电源;
5、通讯接口:标配RS232/RS485,选配0-5V/0-10V,4-20mA模拟量通信接口,标准的MOUDBUS-RTU协议、SCIP协议;
6、电压采样:具有远端电压补偿功能,补偿线上压降;
7、特殊定制:提供特殊规格,尺寸,参数电源设计定制(订货前提前说明)
三、美恩斯MSP6200系列数控型直流电源可到15kW可选购配件
(1)MH03系列功率耗散器3000W,为用户提供一款高速、简易的负载产品,是美恩斯MSP6200系列、MSP6500系列电源供应器的可选购配件,主要用来吸收电机、电池等具有反向电动势的负载产品的反向电流。MH03系列功率耗散器可提供高达3KW-12KW的电流吸收能力;配合MSP6200系列、MSP6500系列的电源可轻松实现该系列电源外部负载功能,以保护电源及被测产品。
(2)特点
1、功率范围:单机3KW,支持4台并机
2、电压范围:80V、240V、600V、800V、1000V
3、吸收电流能力:可扩展致100%
4、适应电源系列:MSP6200系列、MSP6500系列
5、通讯:RS485
| 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
| 30V | MSP6206-30-20 | 20A | 600W | 60V | MSP6206-60-10 | 10A | 600W | 100V | MSP6206-100-6 | 6A | 600W | 150V | MSP6206-150-12 | 12A | 600W |
| MSP6209-30-30 | 30A | 900W | MSP6209-60-15 | 15A | 900W | MSP6210-100-10 | 10A | 1000W | MSP6212-150-12 | 12A | 1.2KW | ||||
| MSP6212-30-60 | 60A | 1.2KW | MSP6212-60-30 | 30A | 1.2KW | MSP6212-100-18 | 18A | 1.2KW | MSP6218-150-12 | 12A | 1.8KW | ||||
| MSP6218-30-60 | 60A | 1.8KW | MSP6218-60-30 | 30A | 1.8KW | MSP6218-100-18 | 18A | 1.8KW | MSP6224-150-24 | 24A | 2.4KW | ||||
| MSP6224-30-120 | 120A | 2.4KW | MSP6224-60-60 | 60A | 2.4KW | MSP6224-100-36 | 36A | 2.4KW | MSP6230-150-24 | 24A | 3KW | ||||
| MSP6230-30-120 | 120A | 3KW | MSP6230-60-60 | 60A | 3KW | MSP6230-100-36 | 36A | 3KW | MSP6236-150-24 | 24A | 3.6KW | ||||
| MSP6236-30-120 | 120A | 3.6KW | MSP6236-60-60 | 60A | 3.6KW | MSP6236-100-36 | 36A | 3.6KW | MSP6248-150-40 | 40A | ABKW | ||||
| MSP6248-30-200 | 200A | 4.8KW | MSP6248-60-100 | 100A | 4.8KW | MSP6248-100-60 | 60A | 4.8KW | MSP6260-150-40 | 40A | 6KW | ||||
| MSP6260-30-200 | 200A | 6KW | MSP6260-60-100 | 100A | 6KW | MSP6260-100-60 | 60A | 6KW | MSP6275-150-50 | SOA | 7.5KW | ||||
| MSP6275-30-250 | 250A | 7.5KW | MSP6275-60-125 | 125A | 7.5KW | MSP6275-100-75 | 75A | 7.5KW | MSP6290-150-100 | 100A | 9KW | ||||
| MSP6290-30-300 | 300A | 9KW | MSP6290-60-250 | 25CA | 9KW | MSP6290-100-150 | 150A | 9KW | MSP62120-150-100 | 100A | 12KW | ||||
| MSP62120-30-500 | 500A | 12KW | MSP62120-60-250 | 25CA | 12KW | MSP62120-100-150 | 150A | 12KW | MSP62150-150-100 | 100A | 15KW | ||||
| MSP62150-30-500 | 500A | 15KW | MSP62150-60-250 | 25CA | 15KW | MSP62150-100-150 | 150A | 15KW | |||||||
| 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
| 200V | MSP6230-200-18 | 18A | 3KW | 300V | MSP6206-300-8 | 6A | 600W | 600V | MSP6206-600-3 | 3A | 600W | 1200V | MSP6224-1200-3 | 3A | 2.4KW |
| MSP6236-200-18 | 18A | 3.6KW | MSP6212-300-6 | 6A | 1.2KW | MSP6212-600-3 | 3A | 1.2KW | MSP6230-1200-3 | 3A | 3KW | ||||
| MSP6248-200-30 | 30A | 4.8KW | MSP6218-300-6 | 6A | 1.8KW | MSP6218-600-3 | 3A | 1.8KW | MSP6236-1200-3 | 3A | 3.6KW | ||||
| MSP6260-200-30 | 30A | 6KW | MSP6224-300-12 | 12A | 2.4KW | MSP6224-600-6 | 6A | 2.4KW | MSP6248-1200-5 | 5A | 4.8KW | ||||
| MSP6290-200-75 | 75A | 9KW | MSP6230-300-12 | 12A | 3KW | MSP6230-600-6 | 6A | 3KW | MSP6260-1200-5 | 5A | 6KW | ||||
| MSP62120-200-75 | 75A | 12KW | MSP6236-300-12 | 12A | 3.6KW | MSP6236-600-6 | 6A | 3.6KW | MSP6272-1200-6 | 6A | 7.2KW | ||||
| MSP62150-200-75 | 75A | 15KW | MSD6248-300-2 | 20A | 4.8KW | MSP6248_600-10 | 10A | 4.8KW | 1000V | MSP6290-1000-15 | 15A | 9KW | |||
| MSP6260-300-20 | 20A | 6KW | MSP6260-600-10 | 10A | 6KW | MSP62120-1000-15 | 15A | 12KW | |||||||
| MSP6275-300-25 | 25A | 7.5KW | MSP6275-600-12.5 | 12.5A | 7.5KW | MSP62150-1000-15 | 15A | 15KW | |||||||
| MSP6290-300-50 | 50A | 9KW | MSP6290-600-25 | 25A | 9KW | 1500V | MSP6290-1500-10 | 10A | 9KW | ||||||
| MSP62120-300-50 | 50A | 12KW | MSP62120-600-25 | 25A | 12KW | MSP62120-1500-10 | 10A | 12KW | |||||||
| MSP62150-300-50 | 50A | 15KW | MSP62150-600-25 | 25A | 15KW | MSP62150-1500-10 | 10A | 15KW |
四、产品规格
| 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
| 30V | MSP6206-30-20 | 20A | 600W | 60V | MSP6206-60-10 | 10A | 600W | 100V | MSP6206-100-6 | 6A | 600W | 150V | MSP6206-150-12 | 12A | 600W |
| MSP6209-30-30 | 30A | 900W | MSP6209-60-15 | 15A | 900W | MSP6210-100-10 | 10A | 1000W | MSP6212-150-12 | 12A | 1.2KW | ||||
| MSP6212-30-60 | 60A | 1.2KW | MSP6212-60-30 | 30A | 1.2KW | MSP6212-100-18 | 18A | 1.2KW | MSP6218-150-12 | 12A | 1.8KW | ||||
| MSP6218-30-60 | 60A | 1.8KW | MSP6218-60-30 | 30A | 1.8KW | MSP6218-100-18 | 18A | 1.8KW | MSP6224-150-24 | 24A | 2.4KW | ||||
| MSP6224-30-120 | 120A | 2.4KW | MSP6224-60-60 | 60A | 2.4KW | MSP6224-100-36 | 36A | 2.4KW | MSP6230-150-24 | 24A | 3KW | ||||
| MSP6230-30-120 | 120A | 3KW | MSP6230-60-60 | 60A | 3KW | MSP6230-100-36 | 36A | 3KW | MSP6236-150-24 | 24A | 3.6KW | ||||
| MSP6236-30-120 | 120A | 3.6KW | MSP6236-60-60 | 60A | 3.6KW | MSP6236-100-36 | 36A | 3.6KW | MSP6248-150-40 | 40A | ABKW | ||||
| MSP6248-30-200 | 200A | 4.8KW | MSP6248-60-100 | 100A | 4.8KW | MSP6248-100-60 | 60A | 4.8KW | MSP6260-150-40 | 40A | 6KW | ||||
| MSP6260-30-200 | 200A | 6KW | MSP6260-60-100 | 100A | 6KW | MSP6260-100-60 | 60A | 6KW | MSP6275-150-50 | SOA | 7.5KW | ||||
| MSP6275-30-250 | 250A | 7.5KW | MSP6275-60-125 | 125A | 7.5KW | MSP6275-100-75 | 75A | 7.5KW | MSP6290-150-100 | 100A | 9KW | ||||
| MSP6290-30-300 | 300A | 9KW | MSP6290-60-250 | 25CA | 9KW | MSP6290-100-150 | 150A | 9KW | MSP62120-150-100 | 100A | 12KW | ||||
| MSP62120-30-500 | 500A | 12KW | MSP62120-60-250 | 25CA | 12KW | MSP62120-100-150 | 150A | 12KW | MSP62150-150-100 | 100A | 15KW | ||||
| MSP62150-30-500 | 500A | 15KW | MSP62150-60-250 | 25CA | 15KW | MSP62150-100-150 | 150A | 15KW | |||||||
| 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
| 200V | MSP6230-200-18 | 18A | 3KW | 300V | MSP6206-300-8 | 6A | 600W | 600V | MSP6206-600-3 | 3A | 600W | 1200V | MSP6224-1200-3 | 3A | 2.4KW |
| MSP6236-200-18 | 18A | 3.6KW | MSP6212-300-6 | 6A | 1.2KW | MSP6212-600-3 | 3A | 1.2KW | MSP6230-1200-3 | 3A | 3KW | ||||
| MSP6248-200-30 | 30A | 4.8KW | MSP6218-300-6 | 6A | 1.8KW | MSP6218-600-3 | 3A | 1.8KW | MSP6236-1200-3 | 3A | 3.6KW | ||||
| MSP6260-200-30 | 30A | 6KW | MSP6224-300-12 | 12A | 2.4KW | MSP6224-600-6 | 6A | 2.4KW | MSP6248-1200-5 | 5A | 4.8KW | ||||
| MSP6290-200-75 | 75A | 9KW | MSP6230-300-12 | 12A | 3KW | MSP6230-600-6 | 6A | 3KW | MSP6260-1200-5 | 5A | 6KW | ||||
| MSP62120-200-75 | 75A | 12KW | MSP6236-300-12 | 12A | 3.6KW | MSP6236-600-6 | 6A | 3.6KW | MSP6272-1200-6 | 6A | 7.2KW | ||||
| MSP62150-200-75 | 75A | 15KW | MSD6248-300-2 | 20A | 4.8KW | MSP6248_600-10 | 10A | 4.8KW | 1000V | MSP6290-1000-15 | 15A | 9KW | |||
| MSP6260-300-20 | 20A | 6KW | MSP6260-600-10 | 10A | 6KW | MSP62120-1000-15 | 15A | 12KW | |||||||
| MSP6275-300-25 | 25A | 7.5KW | MSP6275-600-12.5 | 12.5A | 7.5KW | MSP62150-1000-15 | 15A | 15KW | |||||||
| MSP6290-300-50 | 50A | 9KW | MSP6290-600-25 | 25A | 9KW | 1500V | MSP6290-1500-10 | 10A | 9KW | ||||||
| MSP62120-300-50 | 50A | 12KW | MSP62120-600-25 | 25A | 12KW | MSP62120-1500-10 | 10A | 12KW | |||||||
| MSP62150-300-50 | 50A | 15KW | MSP62150-600-25 | 25A | 15KW | MSP62150-1500-10 | 10A | 15KW |
产品咨询