当前位置:首页 > 产品中心 > 电流传感器 > 1300A电流传感器 > DQ、MK进口达尼森Danisense电流传感器1300A 10MHz





产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | DANISENSE | 应用领域 | 能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 |
|---|
一、简介
进口达尼森Danisense电流传感器1300A 10MHz。Danisense电流传感器是基于非线性磁通检测元件的闭环零磁通门传感器技术,具有超高的测量精度,可用于高精度直流电流测量、功率、以及能量的性能分析。DW、DP、DC、DS、DT、DQ、MK系列电流传感器可在DC-10MHz的频率范围内测量55A-1300A电流,并能保证1ppm的非线性误差,广泛用于MRI,粒子加速器以及高精度功率分析等领域。

二、产品特点
(1)在DC-1kHz的频率范围内,拥有精准的幅度和极低的相位误差。
(2)信号输出端拥有非常低的噪声:<1ppm
(3)非常低的磁通切换噪声
(4)更强的静电屏蔽效果,可以更好的抑制初级回路的dV/dt耦合
(5)可用于更加严酷的温度环境:-40~+85°C
(6)具有更小的体积尺寸
(7)更宽的电流测试范围:高达1300A的有效值
(8)可测频率范围:DC-10MHz
三、应用
(1)电动汽车 (EV) 测试台
(2)高频应用
(3)功率测量和功率分析
(4)精密驱动器
(5)电池测试和评估系统
(6)宽带隙 (WBG) SiC 和 GaN 器件
(7)当前校准
四、进口达尼森Danisense电流传感器1300A 10MHz参数规格
| 产品 | 测量范围 | 尺寸(mm) | 孔径(mm) | 比率 | 输出/连接器 |
| 10MHz带宽 | |||||
| DW500UB-2V | 750A | 92×130×42 | 25 | 2V/500A | BNC |
| PCB 安装 | |||||
| DP50IP-B | 72A | 65×32×60 | 1/250,500,1000 | ||
| 法斯顿连接 | |||||
| DC200IF | 300A | 80×61.5×41.5 | 20 | 1/1000 | 6.31mmx0.8mm Faston |
| DSUB 电流输出 | |||||
| DS50ID | 150A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/500 | DSUB9 |
| DT50ID | 75A | 76×64.5×35 | 20.7 | 1/500 | DSUB9 |
| DT100ID | 150A | 76×64.5×35 | 20.7 | 1/1000 | DSUB9 |
| DT200ID | 285A | 76×64.5×35 | 20.7 | 1/1000 | DSUB9 |
| DS200ID | 370A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/500 | DSUB9 |
| DS300ID | 500A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/1000 | DSUB9 |
| DS400ID | 600A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/2000 | DSUB9 |
| DS600ID | 1000A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/1500 | DSUB9 |
| DQ500ID | 800A | 104×106×47 | 28.1 | 1/1750 | DSUB9 |
| MK500ID | 750A | 39 | 1/1500 | DSURS | |
| DQ600ID | 1000A | 104×106×47 | 28.1 | 1/1500 | DSUB9 |
| DQ640ID-B | 640A | 104×106×47 | 28.1 | Proar 40A-640A | DSUB9 |
| DQ600ID-P1300 | 1300A | 104×106×47 | 28.1 | 1/1500 | DSUB9 |
| DSUB中的校准绕组 | |||||
| DS200ID-CD100 | 370A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/500 | DSUB9 |
| DS200ID-CD1000 | 370A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/500 | DSUB9 |
| DS600ID-CD100 | 1000A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/1500 | DSUB9 |
| BNC 电压输出 | |||||
| DS50UB-1V | 150A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1V/50A | DSUB9 |
| DS50UB-10V | 55A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 10V/50A | DSUB9 |
| DS200UB-1V | 300A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1V/200A | DSUB9 |
| DS200UB-10V | 220A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 10V/200A | DSUBS |
| DS300UB-1V | 500A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1V/300A | DSUB9/BNC |
| DS300UB-10V | 330A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 10V/300A | DSUB9/BNC |
| DS400UB-1V | 600A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1V/400A | DSUB9/BNC |
| DS400UB-10V | 440A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 10V/400A | DSUB9/BNC |
| DS600UB-1V | 900A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1V/600A | DSUR9/RNC |
| DS600UB-10V | 660A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 10V/600A | DSUR9/RNC |
产品咨询